Прайс-лист (аллергология, иммуннология)
Услуга |
Цена |
| Вакцинация | |
| Введение препарата АДС-М против дифтерии и столбняка (1 доза) | 200 |
| Введение препарата АД-М против дифтерии (1 доза) | 180 |
| Введение препарата АC против cтолбняка (1 доза) | 180 |
| Введение паротитно-коревой вакцины (1 доза) | 460 |
| Введение вакцины краснушной (1 доза) | 250 |
| Введение вакцины коревой культуральной (1 доза) | 300 |
| Введение вакцины паротитной (1 доза) | 300 |
| Введение препарата "Имовакс-Полио" против полиомиелита (1 доза) | 1 350 |
| Введение препарата "Инфанрикс" против коклюша, дифтерии, столбняка (1 доза) | 1 650 |
| Введение препарата "Приорикс" против кори, краснухи, паротита (1 доза) | 810 |
| Введение вакцины Энджерикс-В против вирусного гепатита В для детей до 18 лет (1 доза) |
400 |
| Введение вакцины Энджерикс-В против вирусного гепатита В для взрослых с 19 лет (1 доза) | 450 |
| Ввакцинация от гриппа вакцинами импортного производства для детей и взрослых (1 доза) | 500 |
| Введение препарата "Гардасил" против вируса папилломы человека и раковых новообразований (4 типа) (1 доза) | 8 150 |
| Введение препарата Церварикс против вируса папилломы человека и раковых новообразований (2 типа) (1 доза) | 5 650 |
| Введение вакцины Варилрикс от ветряной оспы с 12 мес. | 1 650 |
| Введение препарата Хаврикс 720 против гепатита А для детей с 1 года до 18 лет (1 доза) | 1 260 |
| Введение препарата Хаврикс 1440 против гепатита А для взрослых с 19 лет (1 доза) | 1 500 |
| Введение препарата Твинрикс против гепатитов А и В для взрослых (1 доза) | 1 500 |
| Введение препарата Твинрикс против гепатитов А и В для детей (1 доза) | 1 250 |
| Введение препарата Пневмо-23 часто болеющим детям с 2-х лет и взрослым (1 доза) | 2 250 |
| Введение вакцины Пентаксим для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и гемофильной инфекции с 3 мес. (1 доза) | 4 200 |
| Введение вакцины АКТ-ХИБ против гемофильной инфекции для детей и взрослых (1 доза) | 1 350 |
| Введение вакцины Энцевир отечественного производства против клещевого энцефалита для детей и взрослых (1 доза) | 350 |
| Введение вакцины Энцепур импортного производства против клещевого энцефалита для детей и взрослых (1 доза) | 1 770 |
| Введение вакцины Превенар для профилактики пневмококковых инфекций с 2-х месяцев (1 доза) | 5 000 |
| Введение вакцины Вианвак против брюшного тифа для детей и взрослых (1 доза) | 1300 |
| Введение вакцины против менингококковой инфекции для детей и взрослых (1 доза) | 2 050 |
| Введение вакцины Кокав против бешенства (1 доза) | 900 |
| Введение вакцины Шигеллвак против дизентерии (1 доза) | 1300 |
| Введение вакцины против желтой лихорадки (1 доза) | 750 |
| Иммуноглобулин против клещевого энцефалита (Россия)-одна доза (экстренная профилактика) |
1000 |
| Антистафилококковый иммуноглобулин (1 доза) | 1800 |
| Антирабический иммуноглобулин (1 доза) | 1600 |
| Иммуноглобулин человека против цитомеголовируса (1 доза) | 500 |
| Сыворотка противоботулиническая тип А (1 доза) |
500 |
| Сыворотка противоботулиническая тип В (1 доза) | 900 |
| Сыворотка противоботулиническая тип Е (1 доза) | 1100 |
| Сыворотка противодифтерийная 10000 МЕ (1 доза) | 800 |
| Сыворотка противостолбнячная 3000 МЕ (1 доза) | 900 |
| Сыворотка противогангренозная (1 доза) |
6500 |
| Лечебно-консультативная помощь | |
| Консультация специалиста первичная (аллерголог-иммунолог) | 450 |
| Консультация специалиста повторная в течение месяца (аллерголог-иммунолог) | 300 |
| Консультация аллерголога-иммунолога с оценкой функции внешнего дыхания, выполненной в другом ЛПУ | 600 |
| Осмотр врачом аллергологом-иммунологом перед вакцинацией | 200 |
| Интерпретация результатов тестирования с аллергенами (кожные пробы, специфический IgE) | 120 |
| Функция внешнего дыхания | 500 |
| Функция внешнего дыхания + проба с бронхолитиком | 600 |
| Постановка кожных проб с аллергеном (1 проба) | 70 |
| Курс аллергеннеспецифической иммунотерапии препаратом "Фосталь" (Франция) в течение года | 16 500 |
| Специфическая иммунотерапия препаратом "Фосталь" (Франция)-поддерживающий курс | 9 000 |
| Специфическая иммунотерапия препаратом "Сталораль-аллерген клещей" (Франция) | 12 000 |
| Специфическая иммунотерапия препаратом "Сталораль-аллерген березы" (Франция) | 12 000 |
| Специфическая иммунотерапия (1 курс – 1 аллерген) отечественными препаратами | 3 000 |
| Специфическая иммунотерапия (1 курс – 2 аллергена) отечественными препаратами | 3 500 |
| Специфическая иммунотерапия (1 курс-3 аллергена) отечественными препаратами | 4 000 |
| Специфическая иммунотерапия (1 курс-4 аллергена) отечественными препаратами | 4 500 |
| Специфическая иммунотерапия (1 курс - 5 аллергенов) отечественными препаратами | 5 000 |
| Специфическая сублингвальная иммунотерапия "Весенняя смесь ранняя" | 7 100 |
| Специфическая сублингвальная иммунотерапия "Смесь трав - 1" | 7 100 |
| Специфическая сублингвальная иммунотерапия "Осенняя смесь пыльцевая" | 7 100 |
| Специфическая сублингвальная иммунотерапия "Смесь плесеней наружных" | 7 100 |
| Специфическая сублингвальная иммунотерапия (поддерживающий курс) | 2 850 |
| Специфическая сублингвальная иммунотерапия "Смесь клещей домашней пыли №6" (Чехия, 1 курс) |
8 100 |
| Ввнутримышечное введение лекарственного средства (без учета стоимости препарата) | 150 |
| Забор крови из вены |
150 |
| Ввнутривенные трансфузии (без учета стоимости препарата) | 250 |
| Лечение в дневном стационаре (5 дней) | 6 000 |
| Лечение в дневном стационаре для купирования неотложных состояний (1 день) | 450 |
| Проведение небулайзерной терапии (без стоимости препарата), 1сеанс | 130 |
| Внутривенные трансфузии (ронколейкином) 0,25 мг препарата | 800 |
| Внутривенные трансфузии (ронколейкином) 0,5 мг | 1 500 |
| Внутривенные трансфузии (ронколейкином) 1 мг препарата | 3 000 |
Назад

