Прайс-лист (лаборатория)
Исследование |
Цена |
| Бактериологические исследования | |
| Дисбактериоз кишечника (дни приема: понедельник,вторник, среда) (кал) | 1 350 |
| Посев на Candida и чувствительность к антимикотическим препаратам | 530 |
| Посев на Candida и чувствительность к антимикотическим препаратам | 530 |
| Посев на U. Urealyticum и M. hominis с определением титра и чувствительности к антибиотикам | 900 |
| Посев на аэробные бактерии и чувствительность к антибиотикам (кровь) | 600 |
| Посев на золотистый стафилококк и чувствительность к антибиотикам | 530 |
| Посев на микрофлору и чувствительность к антибиотикам | 530 |
| Посев на микрофлору и чувствительность к антибиотикам | 530 |
| Чувствительность к бактериофагам (кал) | 300 |
| Биохимические исследования крови | |
| АЛТ (аланиновая трансаминаза) | 106 |
| Альбумин | 136 |
| Альфа -1 -антитрипсин | 420 |
| Альфа-1-кислый гликопротеин | 420 |
| Альфа-амилаза | 136 |
| Антистрептолизин О | 210 |
| Аполипопротеин В | 232 |
| Аполипопротеин А1 | 232 |
| АСТ (аспарагиновая трансаминаза) | 106 |
| Белковые фракции методом электрофореза | 270 |
| Бета-2-Микроглобулин | 400 |
| Билирубин общий | 150 |
| Билирубин прямой | 150 |
| Витамин В12 | 440 |
| Гаптоглобин | 420 |
| ГГТП (гамма - глутамилтранспептидаза) | 106 |
| Гликозилированный гемоглобин | 406 |
| Глюкоза | 190 |
| Глюкозо - толерантный тест | 270 |
| Гомоцистеин | 930 |
| Железо | 150 |
| Желчные кислоты | 430 |
| Иммуноглобулин E | 390 |
| Иммуноглобулин G | 226 |
| Иммуноглобулин А | 226 |
| Иммуноглобулин М | 226 |
| Калий/Натрий/Хлор | 240 |
| Кальций общий + кальций ионизизированный(вычисляемый) | 150 |
| Катионный протеин эозинофилов | 750 |
| Креатинин | 136 |
| Креатинкиназа | 150 |
| Креатинкиназа -МВ | 150 |
| ЛДГ (лакта тдегидрогеназа) | 106 |
| ЛДГ-1-2 (гидроксибутиратдегидрогеназа)) | 120 |
| Липаза | 150 |
| Липопротеин (а) | 136 |
| Магний | 150 |
| Медь | 210 |
| Миоглобин | 450 |
| Мочевая кислота | 136 |
| Мочевина | 150 |
| Общий белок | 136 |
| Преальбумин | 420 |
| Псевдохолинэстераза (холинэстераза) | 300 |
| Ревматоидный фактор | 210 |
| С - реактивный белок (ультрачувствительный) | 286 |
| С 3 компонент комплемента | 226 |
| С 4 компонент комплемента | 226 |
| Трансферрин | 290 |
| Триглицериды | 136 |
| Тропонин I | 450 |
| Ферритин | 290 |
| Фолиевая кислота | 440 |
| Фосфор | 150 |
| Фруктозамин | 270 |
| Холестерол | 136 |
| Холестерол -ЛПВП (липопротеинов высокой плотности) | 150 |
| Холестерол -ЛПНП (липопротеинов низкой плотности) | 150 |
| Церулоплазмин | 286 |
| Цинк | 210 |
| Щелочная фосфатаза | 120 |
| Биохимические исследования мочи | |
| 5-оксииндолуксусная кмслота в моче | 1 050 |
| Альбумин в моче (микроальбуминурия) | 260 |
| Альфа-амилаза в моче | 150 |
| Белок мочи в разовой порции мочи | 120 |
| Белок мочи в суточном количестве мочи | 120 |
| Бета-2 - Микроглобулин в моче | 360 |
| Ванилилминдальная кислота в моче | 1 050 |
| Глюкоза в разовой порции мочи | 120 |
| Глюкоза в суточном количестве мочи | 120 |
| Дезоксипиридинолин в моч (маркер костной резорбции) | 1 200 |
| Калий/Натрий/Хлор в моче | 240 |
| Кальций в моче | 150 |
| Катехоламины в моче ( адреналин, норадреналин, дофа) | 2 250 |
| Кортизол в моче | 350 |
| Креатинин в моче | 150 |
| Магний в моче | 150 |
| Метанефрин свободный в моче | 1 050 |
| Метанефрины общие (свободные и связанные ) в моче | 1 050 |
| Мочевая кислота в моче | 150 |
| Мочевина в моче | 150 |
| Норметанефрин свободный в моче | 1 050 |
| Норметанефрины (свободные и связанные ) в моче | 1 050 |
| Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) | 226 |
| Фосфор в моче | 150 |
| Гематологические исследования | |
| Исследование костного мозга (миелограмма) | 1 040 |
| Лейкоцитарная формула (микроскопия) | 200 |
| Общий анализ крови ( 24 показателя, 5 фракций лейкоцитов) | 250 |
| Подсчет ретикулоцитов | 100 |
| Подсчет тромбоцитов | 150 |
| СОЭ | 100 |
| СОЭ (автоматический анализатор) | 100 |
| Гормональные исследования | |
| &-Cross laps (маркер костной резорбции) | 1 050 |
| 17-оксипрогестерон | 370 |
| Адреналин, норадреналин | 1 500 |
| Адренокортикотропный гормон (АКТГ) (лед) | 720 |
| Альдостерон | 430 |
| Андростендион | 340 |
| Антитела к бета -клеткам поджелудочной железы | 900 |
| Антитела к глутаматдекарбоксилаза (GAD) | 980 |
| Антитела к инсулину | 750 |
| Антитела к рецепторам ТТГ | 1 050 |
| Антитела к тиреоглобулину (анти-ТГ) | 430 |
| Антитела к тиреопероксидазе (анти-ТПО) | 430 |
| Ассоциированный с беременностью плазменный белок А (РАРР-А) | 480 |
| Гистамин | 860 |
| Глобулин, связывающий половые гормоны | 340 |
| Дегидроэпиандростендион-сульфат (ДГЭА-С) | 400 |
| Дезоксипиридинолин в моче (маркер костной резорбции) | 1 200 |
| Дигидротестостерон | 680 |
| Дофа | 720 |
| Инсулин | 340 |
| ИНсулин - подобный фактор роста I ( ИПФР I ) | 640 |
| Кальцитонин (лед) | 430 |
| Кортизол | 360 |
| Лептин | 980 |
| Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 370 |
| Маркер формирования костного матрикса Р1NP( N-терминальный пропептид проколлагена 1 | 1 050 |
| Общий Т3 | 360 |
| Общий Т4 | 360 |
| Остеокальцин (лед) (маркер костного ремоделирования) | 720 |
| Паратгормон | 430 |
| Плацентарный лактоген | 540 |
| Прогестерон | 370 |
| Пролактин | 370 |
| С-пептид | 360 |
| Серотонин | 860 |
| Соматотропный гормон (СТГ) | 360 |
| Т3 свободный | 360 |
| Т4 свободный | 360 |
| Тест поглощения тиреоидных гормонов | 450 |
| Тестостерон | 370 |
| Тестостерон свободный | 680 |
| Тиреоглобулин | 430 |
| ТТГ (чувствительный) | 360 |
| Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 370 |
| Хорионический гонадотропин (ХГЧ+ &-ХГЧ) | 380 |
| Эритропоэтин | 430 |
| Эстрадиол | 370 |
| Эстриол свободный | 410 |
| Иммунология | |
| CD 16/56 | 750 |
| CD 19 | 750 |
| CD 3 | 750 |
| CD 4 | 750 |
| CD 8 | 750 |
| HLA-B27 | 1 500 |
| Антимитохондриальные антитела | 530 |
| Антинуклеарные антитела | 450 |
| Антинуклеарные антитела (титр.) | 750 |
| Антитела к 2-спиральной ДНК | 450 |
| Антитела к 2-спиральной ДНК (титр) | 750 |
| Антитела к антигенам эритроцитов системы Резус | 340 |
| Антитела к бета-клеткам поджелудочной железы | 900 |
| Антитела к гладкой мускулатуре | 530 |
| Антитела к глиадину lgA,lgM,lgG | 980 |
| Антитела к глутаматдекарбоксилазе (GAD) | 980 |
| Антитела к инсулину | 750 |
| Антитела к кардиолипину lgA,lgM,lgG | 810 |
| Антитела к рецепторам ТТГ (прием материала строго четверг) | 1 050 |
| Антитела к тиреоглобулину (анти-ТГ) | 450 |
| Антитела к тиреопероксидазе (анти-ТПО) | 450 |
| Антитела к фосфолипидам | 900 |
| БАСК | 230 |
| Группа крови + резус фактор | 340 |
| Иммунный статус (гуморальный иммунитет): | 1 500 |
| Иммунный статус (клеточный и гуморальный иммунитет, фагоцитоз): | 5 700 |
| Иммунный статус (клеточный иммунитет): | 3 900 |
| Иммунный статус (фагоцитоз): | 950 |
| Иммуноглобулин E | 390 |
| Иммуноглобулин G | 230 |
| Иммуноглобулин А | 230 |
| Иммуноглобулин М | 230 |
| Катионный протеин эозинофилов | 750 |
| Лизоцим | 380 |
| С- реактивный белок (ультрачувствительный) | 300 |
| С3 компонент комплемента | 230 |
| С4 компонент комплемента | 230 |
| Типирование антител к антигенам эритроцитов системы Резус | 1 020 |
| Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК) | 300 |
| Коагулологические исследования | |
| Антитромбин III | 500 |
| АЧТВ | 200 |
| Волчаночный антикоагулянт | 760 |
| Время кровотечения | 100 |
| Время свертывания | 100 |
| Д-Димер | 760 |
| Определение фактора IX | 750 |
| Определение фактора V | 750 |
| Определение фактора VIII | 750 |
| Определение фактора X | 750 |
| Плазминоген | 600 |
| Протеин S | 760 |
| Протеин С | 760 |
| Протромбиновое время +МНО | 200 |
| Тромбиновое время | 200 |
| Фибриноген | 200 |
| Маркеры опухолевого роста | |
| Cyfra-21-1 | 900 |
| Альфафетопротеин (АФП) | 390 |
| Бета-2-Микроглобулин | 406 |
| Нейронспецифическая енолаза (NCE) | 900 |
| Простатический специфический антиген (ПСА) общий | 406 |
| Простатический специфический антиген (ПСА) свободный | 406 |
| Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 540 |
| СА 125 | 540 |
| СА 15-3 | 540 |
| СА 19-9 | 540 |
| СА 72-4 | 900 |
| Общеклинические исследования | |
| 3-х стаканная проба | 400 |
| Анализ мочи по Зимницкому | 150 |
| Анализ мочи по Нечипоренко | 150 |
| Исследование волос на грибы | 150 |
| Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов | 150 |
| Исследование кала на скрытую кровь | 76 |
| Исследование на Demodex | 200 |
| Исследование ногтевых пластинок на грибы | 150 |
| Исследование отделяемого из уха, зева, носа, на гибы | 180 |
| Исследование отделяемого из уха, зева, носа, на эозинофилы | 180 |
| Исследование соскобов кожи на грибы | 150 |
| Общеклиническое исследование мокроты | 150 |
| Общеклиническое исследование отделяемогомочеполовых органов (клеточный состав, микрофлора) | 150 |
| Общеклиническое исследование сока предстательной железы (клеточный состав, микрофлора) | 150 |
| Общий анализ кала | 150 |
| Общий анализ мочи | 150 |
| Панкреатическая эластаза 1 в кале | 1 350 |
| Спермограмма | 700 |
| ПЦР - Диагностика | |
| Обнаружение Candida albicans (соскоб) | 250 |
| Обнаружение Helicobacter pylori (кал) | 300 |
| Обнаружение Toxoplasma gondii | 300 |
| Обнаружение Toxoplasma gondii (соскоб) | 250 |
| Обнаружение Trichomonas vaginalis (моча) | 250 |
| Обнаружение Trichomonas vaginalis (соскоб) | 250 |
| Обнаружение стрептококка пневмония (Streptococcus pneumonia) | 300 |
| Обнаружение Chlamydia pneumonia | 300 |
| Обнаружение Chlamydia trachomatis (моча) | 250 |
| Обнаружение Chlamydia trachomatis (соскоб) | 250 |
| Обнаружение Gardnerella vaginalis (соскоб) | 250 |
| Обнаружение Mycoplasma genitalium (моча) | 250 |
| Обнаружение Mycoplasma genitalium (соскоб) | 250 |
| Обнаружение Mycoplasma hominis (моча) | 250 |
| Обнаружение Mycoplasma hominis (соскоб) | 250 |
| Обнаружение Mycoplasma pneumonia | 300 |
| Обнаружение Neisseria gonorrhoeae (моча) | 250 |
| Обнаружение Neisseria gonorrhoeae (соскоб) | 250 |
| Обнаружение Ureaplasma urealyticum (моча) | 250 |
| Обнаружение Ureaplasma urealyticum (соскоб) | 250 |
| Обнаружение Ureaplasma urealyticum Parvum (соскоб) | 250 |
| Обнаружение Ureaplasma urealyticum T960 (соскоб) | 250 |
| Обнаружение аденовируса ( Adenovirus sp.) | 300 |
| Обнаружение вируса Варицелла- Зостер (VZV) (кровь с ЭДТА) | 300 |
| Обнаружение вируса гепатита D (HDV) ( кровь с ЭДТА) | 430 |
| Обнаружение вируса гепатита А (HAV) ( кровь с ЭДТА) | 430 |
| Обнаружение вируса гепатита В (HВV) качественно ( кровь с ЭДТА) | 430 |
| Обнаружение вируса гепатита В (HВV) количественно ( кровь с ЭДТА) | 2 100 |
| Обнаружение вируса гепатита С (HСV) качественно ( кровь с ЭДТА) | 430 |
| Обнаружение вируса гепатита С (HСV) количественно ( кровь с ЭДТА) | 2 250 |
| Обнаружение вируса папилломы человека тип 16 (HРV 16) (соскоб) | 270 |
| Обнаружение вируса папилломы человека тип 16,31,33,35,35Н,58,52,67 (HРV 16,31,33,35,35Н,58) (соскоб) | 300 |
| Обнаружение вируса папилломы человека тип 18 (HРV 18) (соскоб) | 270 |
| Обнаружение вируса папилломы человека тип 18, 45,39,59 (HРV 18,45,39,59) (соскоб) | 300 |
| Обнаружение вируса папилломы человека тип 6,11 (HРV 6,11) (соскоб) | 270 |
| Обнаружение вируса парагриппа ( Parainflutnzae virus group (PIV) | 300 |
| Обнаружение вируса простого герпеса 1,2 (Herpes simplex virus 1,2) ( кровь с ЭДТА) | 300 |
| Обнаружение вируса простого герпеса 1,2 (Herpes simplex virus 1,2) (моча) | 270 |
| Обнаружение вируса простого герпеса 1,2 (Herpes simplex virus 1,2) (слюна) | 270 |
| Обнаружение вируса простого герпеса 1,2 (Herpes simplex virus 1,2) (соскоб) | 270 |
| Обнаружение вируса простого герпеса тип 6 (Human herpes virus (HHV6) | 300 |
| Обнаружение вируса простого герпеса тип 6 (Human herpes virus (HHV6) (моча) | 300 |
| Обнаружение вируса простого герпеса тип 6 (Human herpes virus (HHV6) (слюна) | 300 |
| Обнаружение вируса простого герпеса тип 8 (Human herpes virus (HHV8) | 300 |
| Обнаружение вируса простого герпеса тип 8 (Human herpes virus (HHV8) (моча) | 300 |
| Обнаружение вируса простого герпеса тип 8 (Human herpes virus (HHV8) (слюна) | 300 |
| Обнаружение вируса Эпштейна -Барр (EBV) (кровь с ЭДТА) | 300 |
| Обнаружение вируса Эпштейна -Барр (EBV) (соскоб) | 270 |
| Обнаружение вируса Эпштейна -Барр (EBV) (соскоб) | 300 |
| Обнаружение гемолитического стафилококка (Streptococcus pyogenes) ( соскоб) | 250 |
| Обнаружение коронавируса ( Coronavirus)) | 300 |
| Обнаружение метапневмовируса ( Human metapneumovirus) | 300 |
| Обнаружение респираторно-синцитального вируса ( Respiratory Synsytial virus) | 300 |
| Обнаружение риновируса человека ( Human rinoviruses) | 300 |
| Обнаружение цитомегаловируса ( кровь с ЭДТА) | 300 |
| Обнаружение цитомегаловируса (моча) | 270 |
| Обнаружение цитомегаловируса (соскоб) | 270 |
| Проведение типирования вируса гепатита С (HСV) 5 типов ( кровь с ЭДТА) | 1 313 |
| Серологические исследования | |
| Антиген "е" вируса гепатита В (HВеАg) | 420 |
| Антиген "s" вируса гепатита В (HВsAg) | 300 |
| Антитела к Candida lgG (титр) | 360 |
| Антитела к Chlamydia trachomatis lgA (титр) | 300 |
| Антитела к Chlamydia trachomatis lgG (титр) | 300 |
| Антитела к Chlamydia trachomatis lgM (титр) | 300 |
| Антитела к Helicobacter pylori lgG (колич) | 300 |
| Антитела к Mycoplasma pneumoniae lgG (колич) | 360 |
| Антитела к Mycoplasma pneumoniae lgM (колич) | 360 |
| Антитела к Toxoplasma gondii lgG (колич) | 300 |
| Антитела к Toxoplasma gondii lgM (колич) | 300 |
| Антитела к Treponema pallidum ( lgM и lgG) ИФА | 300 |
| Антитела к Treponema pallidum ( lgM и lgG) РПГА | 300 |
| Антитела к антигенам аскарид | 360 |
| Антитела к антигенам трихинелл (титр) | 360 |
| Антитела к антигенам гельминтов (описторхисов, эхинококков, токсокар, трихинелл) (качеств) | 450 |
| Антитела к антигенам лямблий | 360 |
| Антитела к антигенам описторхисов (титр) | 360 |
| Антитела к антигенам токсокар (титр) | 360 |
| Антитела к антигенам эхтнококка lgG (титр) | 300 |
| Антитела к антигену "s" вируса гепатита В (анти - HВsAg) (колич) | 406 |
| Антитела к антигену "е" вируса гепатита В (анти - HВеАg) | 420 |
| Антитела к вируса Варицелла-Зостер lgМ (опоясывающий лишай) | 430 |
| Антитела к вирусу Варицелла-Зостер lgG (опоясывающий лишай) | 430 |
| Антитела к вирусу гепатита А (anti-HAV) (суммарн.) | 300 |
| Антитела к вирусу гепатита А lgM (колич) | 300 |
| Антитела к вирусу гепатита дельта (анти - HDV) (суммарн.) | 300 |
| Антитела к вирусу гепатита дельта lgM | 300 |
| Антитела к вирусу гепатита Е lgG | 300 |
| Антитела к вирусу гепатита Е lgM | 300 |
| Антитела к вирусу гепатита С (анти - НСV ) (суммарн.) | 360 |
| Антитела к вирусу гепатита С (анти - НСV ) lgM | 360 |
| Антитела к вирусу иммунодефицита человека 1, 2 (ВИЧ 1,2) | 300 |
| Антитела к вирусу клещевого энцефалита lgG (колич) | 430 |
| Антитела к вирусу клещевого энцефалита lgM | 430 |
| Антитела к вирусу краснухи lgG (колич) | 300 |
| Антитела к вирусу краснухи lgМ (колич) | 300 |
| Антитела к вирусу простого герпеса 2-го типа lgG (колич) | 300 |
| Антитела к вирусу простого герпеса lgM (колич) | 300 |
| Антитела к грибам Aspergilius lgG (титр) | 360 |
| Антитела к капсидному белку вируса Эпштейна-Барр lgМ (колич) | 430 |
| Антитела к роду Chlamydophilla (Chlamydia pneumoniae) lgG (титр) | 360 |
| Антитела к роду Chlamydophilla (Chlamydia pneumoniae) lgM (титр) | 360 |
| Антитела к сердцевине вируса гепатита В (анти - HВс) cуммарный | 420 |
| Антитела к сердцевине вируса гепатита В (анти - HВс) lgM | 420 |
| Антитела к цитомегаловирусу lgG (колич) | 300 |
| Антитела к цитомегаловирусу lgM (колич) | 300 |
| Антитела к ядерному антигену вируса Эпштейна-Барр lgG (колич) | 430 |
| Антителак вирусу простого герпеса1 и 2-ого типов lgG (колич) | 300 |
| Определение авидности антител lgG к вирусу краснухи | 450 |
| Определение авидности антител lgG к цитомегаловирусу | 1 050 |
| Определение авидности антител lgG кToxoplasma gondii | 430 |
| Подтверждающий тест на антиген "s" вируса гепатита В (HВsAg) | 300 |
| Подтверждающийй тест на антитела к вирусу гепатита С | 360 |
| Реакция микропреципитации с кардиолипиновым антигеном (RPR) | 150 |
| Цитологические исследования | |
| Исследование аспиратов из полости матки | 600 |
| Исследование мокроты | 600 |
| Исследование отделяемого влагалища | 300 |
| Исследование пунктатов других органов /тканей | 600 |
| Исследование пунктатов молочной железы и кожи | 600 |
| Исследование пунктатов щитовидной железы | 600 |
| Исследование соскобов и отпечатков опухолей и опухолевидных образований | 600 |
| Исследование соскобов и отпечатков эрозий, ран, свищей | 300 |
| Исследование соскобов со слизистой глаза | 600 |
| Исследование соскобов шейки матки и цервикального канала | 600 |
Назад

