Прайс-лист (УЗИ)
Услуга |
Цена |
| Гинекологическое УЗИ наружным датчиком | 400-800 |
| Гинекологическое УЗИ внутренним датчиком | 400-800 |
| Комплексное гинекологическое УЗИ (2 датчиками) без приема врача гинеколога | 1 600 |
| УЗИ молочных желез ( с регионарными лимфатическими узлами) | 800 |
| Ультрозвуковой мониторинг овуляции | 500 |
| Общие УЗИ | |
| Динамическое УЗИ одного органа | 360 |
| УЗИ желчного пузыряс определением функции | 690 |
| УЗИ брюшной полости на наличие свободной жидкости | 560 |
| УЗИ гепатобилиопанкреатической зоны (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа , селезенка) | 920 |
| УЗИ желудка | 700 |
| УЗИ кишечника | 700 |
| УЗИ легких | 620 |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 460 |
| УЗИ надпочечников (с двух сторон) | 410 |
| УЗИ органов мошонки | 680 |
| УЗИ плевральных полостей | 650 |
| УЗИ полового члена | 700 |
| УЗИ почек и надпочечников (с двух сторон) | 760 |
| УЗИ простаты двумя датчиками (трансабдоминально и трансректально) | 790 |
| УЗИ простаты одним датчиком (трансабдоминально) | 560 |
| УЗИ прямой кишки | 650 |
| УЗИ поверхностных структур | |
| УЗИ лимфатических узлов (одна зона) | 720 |
| УЗИ мягких тканей | 600 |
| УЗИ периферических лимфатических узлов ( комплексное исследование) | 1 400 |
| УЗИ слюнных желез | 470 |
| УЗИ суставов | 720 |
| УЗИ щитовидной железы ( с регионарными лимфатическими узлами) | 800 |
| УЗИ при беременности | |
| Динамическое УЗИ беременных | 1 100 |
| Динамическое УЗИ при беременности неясной локализации | 700 |
| Определение пола плода при одноплодной беременности с 16 недель беременности | 500 |
| УЗИ беременных (плод, женские половые органы, почки) на сроке 20-29 недель беременности | 1 920 |
| УЗИ беременных (плод, женские половые органы, почки) на сроке 30-40 недель беременности | 2 250 |
| УЗИ беременных на сроке 11-19 недель беременности | 1 370 |
| УЗИ беременных на сроке до 10 недель беременности | 1 000 |
| УЗИ беременных после кордоцентеза +УЗДГ маточного плацентарного кровотока+ЦДК пуповины плода | 1 600 |
| Ультрозвуковая доплерография (УЗДГ) маточно-плацентарного и плодово-плацентарного кровотока | 1 250 |
| Цветное доплеровское картирование(ЦДК) пуповины плода (выявление кровотока в сосудах пуповины) | 750 |
| Эхокардиография (ультразвуковое исследование сердца) плода | 1 550 |
| УЗИ при многоплодной беременности | |
| Динамическое УЗИ при многоплодной беременности | 1 500 |
| УЗИ берем(многоплодная берем.)на сроке20-29нед+УЗДГматочно-плацентар и плодово-плацентар. кровотока | 3 950 |
| УЗИ берем(многоплодная берем.)на сроке30-40нед+УЗДГматочно-плацентар и плодово-плацентар. кровотока | 4 200 |
| УЗИ при многоплодной беременности на сроке 11-19 недель | 2 350 |
| УЗИ при многоплодной беременности на сроке 20-29 недель | 2 950 |
| УЗИ при многоплодной беременности на сроке 30-40 недель | 3 360 |
| УЗИ при многоплодной беременности на сроке до 10 недель | 1 100 |
| Цветное доплеровское картирование(ЦДК) пуповины плода при многоплодной беременности | 850 |
| Эхокардиография (ультразвуковое исследование сердца) плода при многоплодной беременности | 1 900 |
| УЗИ сердечно-сосудистой системы | |
| Исследование кровотоков полового члена при эректильной дисфункции | 1 300 |
| УЗИ артерий нижних конечностей с УЗДГ и ЦДК | 1 500 |
| УЗИ брюшного отдела аорты и ее ветвей с УЗДГ и ЦДК | 1 500 |
| УЗИ гепатолиенальной системы (сосуды воротной вены и все ее ветви) с УЗДГ и ЦДК | 1 000 |
| УЗИ глубоких и поверхностных вен верхних конечностей с УЗДГ и ЦДК | 1 800 |
| УЗИ глубоких и поверхностных вен нижних конечностей с УЗДГ и ЦДК | 1 800 |
| УЗИ почечных артерий с УЗДГ и ЦДК | 1 500 |
| УЗИ сосудов шеи с УЗДГ и ЦДК | 1 500 |
| Ультразвуковая доплерография (УЗДГ) | 800 |
| Цветное доплеровское картирование ( ЦДК) | 770 |
| Эхокардиография (ЭХО-КГ, УЗИ сердца) с определением типа гемодинамики | 1 600 |
| Эхокардиография (ЭХО-КГ, УЗИ сердца) с цветным картированием и доплеровским анализом) | 1 550 |
Назад

