Прайс-лист (гинекология)
Услуга |
Цена |
|
| Оперативная гинекология | ||
| стационар | Коррегирующие операции при выпадении и опущении матки | 28000 |
| Лапароскопическое лечение эндометриоза | 11000 | |
| Лапароскопическое удаление кисты яичников | 11500 | |
| Лапароскопическое лечение поликистоза яичников | 11700 | |
| Лапароскопическое лечение спаечного процесса в малом тазу | 12780 | |
| дневной стационар | Приём оперирующего врача | 1250 |
| Восстановление девственности | 3500-15000 | |
| Введение лечебных ВМС (Мирена, золотые спирали и др.) | 6010 | |
| Введение стандартных ВМС под контролем УЗИ (без стоимости спирали) | 1940 | |
| Удаление ВМС под контролем УЗИ | 3200 | |
| Лечебно-диагностическое выскабливание (с обезболиванием) | 8620 | |
| + гистероскопия диагностическая | 4600 | |
| Пункция молочной железы под контролем УЗИ | 1000 | |
| Удаление папилломы | 500 | |
| Конизация шейки матки (без стоимоти анестезии) | 7720 | |
| Лечение обширной эрозии шейки матки | 6541 | |
| Полипэктомия методом выкручивания | 3560 | |
| Полипэктомия методом выскабливания (без стоимоти анестезии) | 7841 | |
| Гистероскопия диагностическая (без стоимоти анестезии) | 4583 | |
| Малая хирургия во время гистеросокпического исследования (полипэктомия) | 5123 | |
| Пункционное лечение эндометроидной кисты яичника | 15620 | |
| Эстетические операции на женских половых органах | ||
| Уменьшение малых или больших половых губ | 15000 | |
| Выдвижение клитора | 15600 | |
| Уменьшение входа и объёма влагалища | 15000 | |
| Лечение кист шейки матки (не требует обезболивания) | ||
| Современный запатентованный метод (1 киста) | 1500 | |
| Криодеструкция 1 кисты | 1000 | |
| Диатермопункция 1 кисты | 1000 | |
| Аборты (хирургические) | ||
| до 5 недель | 8700 | |
| 5-12 недель (в условиях стационара) | 22000 | |
| Прейскурант для нестандартных оперативных вмешательств, стоимость определяется сложением | ||
| Биопсия шейки матки | 3290 | |
| Выскабливание цервикального канала | 2480 | |
| Криодеструкция шейки матки под кольпоскопическим контролем | 3000 | |
| Обезболивающий коктейль | 1100 | |
| Работа анестезиолога | 2330 | |
| Работа гинеколога (операционная) | 3550 | |
| Работа операционной мед.сестры | 730 | |
| Удаление кисты бартолиевой железы с капсулой | 7100 | |
| Вскрытие абсцесса бартолиевой железы | 2600 | |
| Амбулаторная гинекология | ||
| Комплексный приём врача акушера-гинеколога (анализ клинической ситуации, осмотр с одноразовым набором инструментов и расходного материала, простая кольпоскопия) | 1250 | |
| Повторный приём (без осмотра) | 600 | |
| Повтроный приём (с осмотром) | 750 | |
| Консультация врача-маммолога | 1200 | |
| УЗИ наружным датчиком (выполняется врачом акушером-гинекологом) | 400-800 | |
| УЗИ внутренним датчиком (выполняется врачом акушером-гинекологом) | 450-800 | |
| Проверка проходимости маточных труб (гидро УЗИ) | 5000 | |
| Расширенная кольпосокпия (проведение 2 проб на выявление онкозон, забор материала на онкологическое исследование цитощёткой) | 1200 | |
| Онкоцитология | 350 | |
| Забор материала на исследование микрофлоры с использованием одноразовых щёток, стёкол, контейнеров | 350 | |
| Забор аспирационной биопсии из полости матки на: определение инфекций, онкоцитологию или гистологию, имунологическое исследование с использованием одноразового вакумм шприца | 1350 | |
| Мониторинг роста фолликула в течение одного цикла (количество УЗИ не ограничено) - курсовая оплата | 2000 | |
| Однократное УЗИ - мониторинг роста фолликула | 500 | |
| Повторное УЗИ | 800 | |
| Взятие мазка в смотровом кабинете | 300 | |
| Гистологическое исследование | 1000 | |
| Инъекция в подслизистую влагалища | 300 | |
| Радотермометрия (100% диагностика онкопроцессов кожи, молочных желёз, щитовидной железы) | 1500 | |
| Санация влагалища (лекарство включено) | 350 | |
| Спермограмма | 700 | |
| Таблетированный аборт | 8750 - 17700 | |
| УЗИ контроль во время аборта | 500 | |
| Акушерство | ||
| Акушерский приём комплексный | 1100 | |
| Консультация врача акушера | 850 | |
| Ведение беременности 1 триместр | 19775 | |
| Ведение беременности 2 триместр | 15685 | |
| Ведение беременности 3 триместр | 24975 | |
| Постановка на учёт по беременности | 1200 | |
| Разовый акущерский приём (для женщин не стоящих на учёте в клинике) | 1100 | |
| Расшифровка фетокардиографии сторонних ЛПУ | 340 | |
| Отделение планирования семьи и репродуктологии | ||
| Внутриматочная инсеменация спермой донора | 17000 | |
| Внутриматочная инсеменация спермой мужа | 9800 | |
| Внутриматочная инсеменация при инфекциях (ВИЧ, туберкулёз, герпес) | 10980 | |
| Посткоитальный тест (забор мазка + исследование) | 300 | |
| Стимуляция овуляции под контролем УЗИ | 6950 | |
Назад

